Camara Turret IP 4mp Full Color IR/LED 30m DWDR SD 2-way Audio IP67 Analiticas Defense, TP-LINK VIGI C445(2.8mm)(UN)
Características principales:
- Súper alta definición de 4 MP y color completo durante 24 horas
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Resistente al agua IP67
- Tecnología de compresión H.265+
$60 + IVA
Descripción
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7” |
| Velocidad de obturación | 1/3 a 1/10000 s |
| Obturador lento | Sí |
| Iluminación mínima | 0,005 Lux; 0 Lux con luz IR/blanca |
| Mecanismo día/noche | Filtro de corte IR |
| Interruptor día/noche | Unificado/Programado/Automático |
| LENTE | |
|---|---|
| Tipo | Lente focal fija |
| Longitud focal | 2,8/4 mm |
| Abertura | F1.6 |
| Campo de visión | • 2,8 mm: campo de visión horizontal: 100°, campo de visión vertical: 54°, campo de visión diagonal: 118° • 4 mm: |
| Montura de lente | M12*P0,5 |
| Distancia DORI | • 2,8 mm Detectar: 64 m (210 pies) Observar: 27 m (89 pies) Reconocer: 13 m (43 pies) Identificar: 6 m (20 pies) • 4 mm |
| Ajuste del ángulo (manual) | |
|---|---|
| Rango | Giro: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 85°, Rotación: 0° a 360° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| LED infrarrojo | • Cantidad: 4 • Alcance: 30 m • Longitud de onda: 850 nm |
| LED blanco | • Cantidad: 4 • Alcance: 30m |
| Control de encendido y apagado del iluminador | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| VIDEO | |
|---|---|
| Resolución máxima | 2688 x 1520 |
| Corriente principal | • Velocidad de cuadros: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps • Resolución: Nota: |
| Sub-flujo | Velocidad de cuadros: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: Nota: |
| Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
| Compresión de vídeo | • Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Transmisión secundaria: H.265/H.264 |
| Tipo H.264 | Perfil alto |
| H.264+ | Transmisión principal compatible |
| Tipo H.265 | Perfil principal* |
| H.265+ | Transmisión principal compatible* |
| Velocidad de bits del vídeo | • Transmisión principal: 256 Kbps a 6 Mbps • Transmisión secundaria: 64 Kbps a 512 Kbps |
| Imagen | |
|---|---|
| Configuración de imagen | • Espejo • Brillo • Contraste • Saturación • Nitidez • Exposición • WDR • Balance de blancos • Evita la sobreexposición a la luz infrarroja • HLC ajustable mediante el software del cliente |
| Mejora de imagen | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Amplio rango dinámico | 120 dB
Nota: Cuando se habilita People & Vehicle Analytics, solo se admite DWDR. |
| relación señal/ruido | ≥ 52 dB |
| Cambiar parámetros de imagen | Sí |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 mascarillas |
| Retorno de la inversión | 1 Región |
| Configuración OSD | Sí |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Compresión de audio | Sí |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Velocidad de bits de audio | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | Protocolos TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Sí |
| API | Interfaz de vídeo en red abierta (perfil S) |
| Vista en vivo simultánea | 3 corrientes principales y 3 corrientes secundarias |
| Cliente | Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, interfaz de usuario web, VIGI VMS |
| Navegador web | • Google Chrome® 57 y superior • Firefox® 52 y superior • Safari® 11 y superior • Microsoft® Edge 91 y superior |
| Nube | Sí |
| Seguridad | Protección con contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación implícita |
| GESTIÓN DE ALARMAS Y EVENTOS | |
|---|---|
| Evento inteligente | • Clasificación de personas y vehículos • Detección de intrusiones • Detección de cruce de línea • Detección de entrada en la región • Detección de salida de la región • Detección de objetos abandonados • Detección de eliminación de objetos • Detección de merodeo • Marco inteligente • Detección de personas • Detección de vehículos |
| Evento básico | • Detección de movimiento • Detección de manipulación de vídeo • Excepción (inicio de sesión ilegal) • Detección de cambio de escena |
| Enlace de alarma | • Grabación de video en tarjeta de memoria • Envío de mensajes • Advertencia audible • Luz blanca intermitente |
| Método de vinculación | N / A |
| Notificación de salida | Mensaje Push |
| Función de aprendizaje profundo | |
|---|---|
| Análisis de personas y vehículos | Busque y filtre personas o vehículos de interés en función de muchos atributos diferentes, lo que hace que la búsqueda posterior al evento sea más rápida y sencilla. |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M, PoE |
| Alarma | N / A |
| Botón de reinicio | Sí |
| Fuerza | Puerto de alimentación de CC |
| Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta MicroSD, hasta 256 GB** |
| Micrófono incorporado | Sí; graba todo lo que sucede dentro de un radio de 15 pies de la cámara |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Audio | N / A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Contenido del paquete | • Cámara de red VIGI • Guía de inicio rápido • Accesorios de montaje con cable a prueba de agua |
| Material | Metal |
| Peso neto | 0,48 kilogramos |
| Fuente de alimentación | • 12 V CC ± 5 %, máx. 11 W, enchufe de alimentación coaxial de 5,5 mm • PoE: 802.3af/at, clase 0, máx. 12 W |
| Protección | IP67 |
| Dimensiones del producto (L x An x Al) | 111 × 111 × 83,7 mm |
| Certificaciones | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
△ Cuando se habilita People & Vehicle Analytics, solo se admite DWDR.
*Cálculos basados en pruebas de laboratorio utilizando una cámara VIGI de 3 MP, y el rendimiento real puede variar según la cantidad de actividad registrada, la resolución y otras variables.
**La tarjeta SD no está incluida en el paquete.
